目次
◆はじまりはいつも突然に◆
たまちゃ~ん、最近、古銭にちょっとハマってきたんだけど、そもそも古銭って何でできてるの?金?銀?それとも銅?
いい質問だね、ももちゃん。古銭っていうのは、その時代の“おカネの常識”が詰まってるんだ。素材ごとに特徴や使われ方が違うから、今日は素材別に紹介していこうか!
うんうん!素材から古銭を見たら、なんだか歴史の授業も楽しくなりそう♪
古銭の王様「金」
◆金の特徴と歴史的価値
金は、古来から「不変の価値」として認められてきた素材。変色しにくく、加工もしやすく、しかも希少。
そのため王侯貴族の貨幣、つまり「権力の象徴」として使われてきたんだ。
- 日本の代表格:小判(慶長小判、天保小判など)
- 重量での価値が決まる「秤量貨幣(しょうりょうかへい)」の代表格
◆金を用いた貨幣
新5円金貨 |
---|
発行年 | 明治30年-昭和5年 |
---|
直径 | 16.96mm |
---|
品位 | 金900/銅100 |
---|
量目 | 4.17g |
---|
レア度 | ★★★★★ |
---|
新20円金貨 |
---|
発行年 | 明治30年-昭和7年 |
---|
直径 | 28.78mm |
---|
品位 | 金900/銅100 |
---|
量目 | 16.67g |
---|
レア度 | ★★★★★ |
---|
◆たまちゃん豆知識
江戸時代の金貨は『丁銀』『小判』など、秤で重さを量って取引することも多かったんだよ。
えっ!おカネなのに“重さ”で価値が決まるの?すごいロマンだね!
神秘の輝き「銀」
◆銀の特徴と普及の背景
銀は金に比べて安価だけど、それでも高級素材。
世界中の貨幣制度で中核を担ってきた存在。特にスペイン銀貨「ピース・オブ・エイト」は世界を動かしたとも言われるほど。
- 日本の代表格:丁銀・豆板銀、明治時代の1円銀貨
- 国際貿易にも使われた、日本の“輸出貨幣”
◆銀を使用した貨幣
竜10銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治39年 |
---|
直径 | 17.57mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 2.70g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
旭日10銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治40年-大正6年 |
---|
直径 | 17.57mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 2.7g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
旭日竜20銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治3年~明治4年 |
---|
直径 | 24mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 5.0g |
---|
レア度 | ★★★★☆ |
---|
旭日20銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治39年-明治44年 |
---|
直径 | 20.30mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 4.05g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
竜50銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治38年 |
---|
直径 | 30.90mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 13.48g |
---|
レア度 | ★★★☆☆~★★★★★ |
---|
旭日50銭銀貨 |
---|
発行年 | 明治39年-大正6年 |
---|
直径 | 27.27mm |
---|
品位 | 銀800/銅200 |
---|
量目 | 10.13g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
小型50銭銀貨 |
---|
発行年 | 大正11年-昭和13年 |
---|
直径 | 23.50mm |
---|
品位 | 銅720/銅280 |
---|
量目 | 4.95g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
新1円銀貨 |
---|
発行年 | 明治7年-明治20年 |
---|
直径 | 38.6mm |
---|
品位 | 銀900/銅100 |
---|
量目 | 26.96g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
鳳凰100円銀貨 |
---|
発行年 | 昭和32年-昭和33年 |
---|
直径 | 22.6mm |
---|
品位 | 銀600/銅300/亜鉛100 |
---|
量目 | 4.80g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
稲100円銀貨 |
---|
発行年 | 昭和34年-昭和41年 |
---|
直径 | 22.6mm |
---|
品位 | 銀600/銅300/亜鉛100 |
---|
量目 | 4.80g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
東京オリンピック記念100円銀貨 |
---|
発行年 | 昭和39年 |
---|
直径 | 22.6mm |
---|
品位 | 銀600/銅300/亜鉛100 |
---|
量目 | 4.80g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
東京オリンピック記念1000円銀貨 |
---|
発行年 | 昭和39年 |
---|
直径 | 35mm |
---|
品位 | 銀925/銅75 |
---|
量目 | 20g |
---|
レア度 | ★★★☆☆ |
---|
◆たまちゃん豆知識
江戸時代、日本の銀は中国との貿易でバリバリ使われてたんだ。いわば国際通貨!
昔の銀貨が海を越えて旅してたなんて、めっちゃエモいじゃん…!
庶民のおカネ「銅・青銅・白銅」
◆銅:庶民の日常を支えた素材
銅は比較的豊富で加工しやすい素材。
中国でも日本でも、最も一般的な通貨素材として重宝されたよ。
- 日本の代表格:寛永通宝、和同開珎
- 青銅(銅+錫+鉛):色合いも硬さもちょうど良いバランス
- 白銅(銅+ニッケル):近代以降の「銀風」硬貨に多用された
◆銅整理
- 銅:赤茶色で柔らかめ
- 青銅:緑青ふくむクラシックな色味
- 白銅:銀に似た外見で現代の10円~100円玉にも採用
◆銅を使用した貨幣
竜1銭銅貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治21年 |
---|
直径 | 27.87mm |
---|
品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 |
---|
量目 | 7.13g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
1厘銅貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治17年 |
---|
直径 | 15.75mm |
---|
品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 |
---|
量目 | 0.91g |
---|
レア度 | ★★★★☆ |
---|
半銭銅貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治21年 |
---|
直径 | 22.20mm |
---|
品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 |
---|
量目 | 3.56g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
2銭銅貨 |
---|
発行年 | 明治6年-明治17年 |
---|
直径 | 31.81mm |
---|
品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 |
---|
量目 | 14.26g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
◆青銅を使用した貨幣
稲1銭青銅貨 |
---|
発行年 | 明治31年-大正4年 |
---|
直径 | 27.87mm |
---|
品位 | 銅950/錫40/亜鉛10 |
---|
量目 | 7.13g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
桐1銭青銅貨 |
---|
発行年 | 大正5年-昭和13年 |
---|
直径 | 23.03mm |
---|
品位 | 銅950/錫40/亜鉛10 |
---|
量目 | 3.75g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
5銭アルミ青銅貨 |
---|
発行年 | 昭和13年-昭和15年 |
---|
直径 | 19mm |
---|
品位 | 銅950/アルミ50 |
---|
量目 | 2.80g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
10銭アルミ青銅貨 |
---|
発行年 | 昭和13年~昭和15年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | 銅950/アルミ50 |
---|
量目 | 4.00g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
◆白銅を使用した貨幣
稲5銭白銅貨 |
---|
発行年 | 明治30年~明治38年 |
---|
直径 | 20.6mm |
---|
品位 | 銅750/ニッケル250 |
---|
量目 | 2.63g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
小型5銭白銅貨 |
---|
発行年 | 大正9年-昭和7年 |
---|
直径 | 19.09mm |
---|
品位 | 銅750/ニッケル250 |
---|
量目 | 2.63g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
10銭白銅貨 |
---|
発行年 | 大正9年-昭和7年 |
---|
直径 | 22.17mm |
---|
品位 | 銅750/ニッケル250 |
---|
量目 | 3.75g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
◆黄銅を使用した貨幣
カラス1銭黄銅貨 |
---|
発行年 | 昭和13年 |
---|
直径 | 23.03mm |
---|
品位 | 銅900/亜鉛100 |
---|
量目 | 3.75g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
大型50銭黄銅貨 |
---|
発行年 | 昭和21年-昭和22年 |
---|
直径 | 23.5mm |
---|
品位 | 銅600-700/亜鉛400-300 |
---|
量目 | 4.50g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
小型50銭黄銅貨 |
---|
発行年 | 昭和22年-昭和23年 |
---|
直径 | 19mm |
---|
品位 | 銅600-700/亜鉛400-300 |
---|
量目 | 2.80g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
1円黄銅貨 |
---|
発行年 | 昭和23年-昭和25年 |
---|
直径 | 20mm |
---|
品位 | 銅600-700/亜鉛400-300 |
---|
量目 | 3.20g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
穴ナシ5円黄銅貨 |
---|
発行年 | 昭和23年-昭和24年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | 銅600-700/亜鉛400-300 |
---|
量目 | 4.00g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
5円黄銅貨(楷書体) |
---|
発行年 | 昭和24年~昭和33年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | 銅600-700/亜鉛400-300 |
---|
量目 | 3.75g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
◆もものふとした疑問
銅の古銭って、手触りがいい気がする!あれって酸化とか関係あるのかな?
正解!酸化してちょっとザラッとしたり、緑青(ろくしょう)っていう緑のサビができることもあるよ。
軽量革命!「アルミニウム」
◆時代が変われば素材も変わる
第二次世界大戦後、金属資源が枯渇していた時代に登場したのが「アルミ製硬貨」!
軽い、安い、腐食しにくい。でも見た目の高級感は…ちょっと物足りない?
- 日本の例:昭和20年代後半の1円アルミ貨
- 高度経済成長期にも活用された
◆アルミを使用した貨幣
カラス1銭アルミ貨 |
---|
発行年 | 昭和13年-昭和15年 |
---|
直径 | 17.60mm |
---|
品位 | アルミ1000 |
---|
量目 | 0.90g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
富士1銭アルミ貨 |
---|
発行年 | 昭和16年-昭和18年 |
---|
直径 | 16mm |
---|
品位 | アルミ1000 |
---|
量目 | 0.65g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
5銭アルミ貨 |
---|
発行年 | 昭和15年-昭和18年 |
---|
直径 | 19mm |
---|
品位 | アルミ1000 |
---|
量目 | 1.20g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
菊10銭アルミ貨 |
---|
発行年 | 昭和15年-昭和18年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | アルミ1000 |
---|
量目 | 1.50g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
稲10銭アルミ貨 |
---|
発行年 | 昭和20年-昭和21年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | アルミ1000 |
---|
量目 | 1.00g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
◆たまちゃんのつぶやき
アルミ硬貨は現代っ子だけど、経済のリアルを語るうえで超重要なんだよ。
へぇ~、今の1円玉もアルミだよね!これって歴史の延長線上だったんだ!
クールで硬い「ニッケル」
◆ニッケルの特徴
ニッケルは「銀風の色合い」で、白銅の主要素材でもあるんだ。
実は意外と高価で硬い素材。変色しにくくて現代の硬貨にぴったり。
- 日本の例:昭和時代の50円・100円白銅貨
- 海外では5セントコインなどによく使われる
◆ニッケルを使用した貨幣
5銭ニッケル貨 |
---|
発行年 | 昭和8年-昭和12年 |
---|
直径 | 19mm |
---|
品位 | ニッケル1000 |
---|
量目 | 2.80g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
10銭ニッケル貨 |
---|
発行年 | 昭和8年~昭和12年 |
---|
直径 | 22mm |
---|
品位 | ニッケル1000 |
---|
量目 | 4.02g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
菊穴ナシ50円ニッケル貨 |
---|
発行年 | 昭和30年-昭和33年 |
---|
直径 | 25mm |
---|
品位 | ニッケル1000 |
---|
量目 | 5.50g |
---|
レア度 | ★★☆☆☆ |
---|
菊50円ニッケル貨 |
---|
発行年 | 昭和34年~昭和41年 |
---|
直径 | 25mm |
---|
品位 | ニッケル1000 |
---|
量目 | 5.00g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
◆もも観察隊
異素材の冒険「その他の素材たち」
◆鉄・錫・鉛・亜鉛などなど
一部地域や非常時には、鉄製や鉛製のコインも使われたよ。
特に戦時中や非常時には、使える金属が限られていたから代用品が登場したんだ。
ここだけの話、実は、「陶器」を用いた貨幣も計画されたんだけど、流通されることなく終戦を迎えたんだ。
- 鉄:戦時中のドイツや日本で使用。サビやすいのが難点。
- 鉛:重くて柔らかい。偽造や一時的な地域通貨に使われた。
- 錫・亜鉛:中華圏などで多用。腐食しやすいため現存数は少ない。
◆錫を使用した貨幣
1銭錫貨 |
---|
発行年 | 昭和19年-昭和20年 |
---|
直径 | 15mm |
---|
品位 | 錫500/亜鉛500 |
---|
量目 | 1.30g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
穴アキ5銭錫貨 |
---|
発行年 | 昭和19年 |
---|
直径 | 17mm |
---|
品位 | 銅930/亜鉛70 |
---|
量目 | 1.95g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
鳩5銭錫貨 |
---|
発行年 | 昭和20年-昭和21年 |
---|
直径 | 17mm |
---|
品位 | 錫930/亜鉛70 |
---|
量目 | 2.00g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
10銭錫貨 |
---|
発行年 | 昭和19年 |
---|
直径 | 19mm |
---|
品位 | 錫930/亜鉛70 |
---|
量目 | 2.40g |
---|
レア度 | ★☆☆☆☆ |
---|
◆陶器を使用した貨幣
1銭陶貨(不発行) |
---|
試鋳年 | 昭和20年 |
直径 | 15mm |
品位 | 三間坂粘土600/泉山石150/赤目粘土150/その他100 |
図案 | 富士山/桜花 |
レア度 | ★★★★★ |
5銭陶貨(不発行) |
---|
試鋳年 | 昭和20年 |
---|
直径 | 18mm |
---|
品位 | 大学粘土900/褐鉄鉱100 |
---|
図案 | 菊/桜/橘 |
---|
レア度 | ★★★★★ |
---|
10銭陶貨(不発行) |
---|
試鋳年 | 昭和20年 |
---|
図案 | 稲/菊/桐 |
---|
直径 | 21.9mm |
---|
品位 | 長石100-150/砥の粉900-850 |
---|
レア度 | ★★★★★ |
---|
◆ももの好奇心スイッチ
えっ!鉛のおカネ?柔らかすぎてすぐ潰れちゃいそう!
でもね、そういう不安定な素材にこそ“歴史のドラマ”があるんだよね。
素材が語る、おカネの物語
◆素材はその時代の“鏡”
おカネの素材には、その時代の経済事情、技術、外交まで詰まってる。
金銀が輝くときは豊かな時代。銅や鉄に変わるときは、混乱や節約の時代。
◆たまちゃんのまとめ講座
素材 | 代表古銭 | 特徴 | 時代背景 |
---|
金 | 小判 | 高価・不変 | 権力・格式 |
銀 | 一円銀貨 | 国際通貨 | 貿易・信用 |
銅・青銅 | 寛永通宝 | 安価・普及 | 庶民の通貨 |
白銅・ニッケル | 50円・100円 | 銀風・実用性 | 近代化 |
アルミ | 1円玉 | 軽い・節約 | 戦後復興 |
その他 | 鉄・鉛など | 代用・非常 | 非常時・地域通貨 |
◆エンディング:おカネは語る、時代の鼓動◆
うわ〜、素材ひとつひとつにストーリーがあってびっくり!
そうだね。古銭ってただの古いおカネじゃなくて、素材から“時代のリアル”が読み取れるんだよ。
今度フリマで見かけたら、素材でチェックしてみる~!ちょっと通ぶっちゃおっと♪
ももちゃんも、もう立派な古銭マスターだね!
さて、次の章では古銭を額面別に仕分けしてみました。同じ額面でも時代が違えば形も大きさも重さも違うよ!
あわせて読みたい
第8章:額面で読み解く!古銭の世界
【プロローグ:はじまりの一銭】 たまちゃ~ん、今日はどこに行くの!? 今日はね、「額面」で古銭の歴史を探ってみようって思ってるんだ! がくめん?…顔のこと? そっ...